Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens vier (mit expliziter Zustimmung mindestens zwei) Bewertungen vorliegen. Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
Evaluierter Zeitraum: März 2010 bis Januar 2011
Fach | Einrichtung | aktuelle Auswertung | Vergleich Vorjahre |
Allgemeinmedizin: | Allgemeinmed. Lehrpraxen | n = 5 | |
Anästhesiologie: | UK S-H Lübeck | n = 8 | |
Sana Kliniken Lübeck | n = 5 | ||
Schön Klinik Neustadt | n = 2 | ||
Augenheilkunde: | UK S-H Lübeck | n = 6 | |
Dermatologie: | UK S-H Lübeck | n = 9 | |
HNO: | UK S-H Lübeck | n = 3 | |
MKG-Chirurgie: | UK S-H Lübeck | n = 4 | |
Neurochirurgie: | UK S-H Lübeck | n = 2 | |
Neurologie: | UK S-H Lübeck | n = 3 | |
Schön Klinik Neustadt | n = 2 | n < 2 | |
Orthopädie: | Schön Klinik Neustadt | n = 5 | |
Pädiatrie: | KKH Wilhelmstift | n = 2 | |
Pathologie: | UK S-H Lübeck | n = 2 | |
Plastische Chirurgie: | UK S-H Lübeck | n = 2 | |
Schön Klinik Neustadt | n = 5 | ||
Psychiatrie: | UK S-H Lübeck | n = 11 | |
Radiologie: | UK S-H Lübeck | n = 7 |
Zum Vergleich:
Ergebnisse WS 2008/09 + SS 2009
Ergebnisse WS 2007/08 + SS 2008
Ergebnisse WS 2006/07 + SS 2007
Dipl.-Psych. Linda Brüheim
Tel. 0451-3101 1200
Filiz Berger, M.A.
Tel. 0451-3101 1206
für die Ukraine