Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens vier (mit expliziter Zustimmung zwei) Bewertungen vorliegen. Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
Evaluierter Zeitraum: März 2009 bis Februar 2010
Fach | Einrichtung | aktuelle Auswertung | Vergleich Vorjahre |
Allgemeinmedizin: | Allgemeinmed. Lehrpraxen | n = 6 | |
Anästhesiologie: | UK S-H Lübeck | n = 7 | |
Sana Kliniken Lübeck | n = 4 | n < 2 | |
Klinikum Neustadt | n = 3 | n < 2 | |
Augenheilkunde | UK S-H Lübeck | n = 7 | n < 2 |
Dermatologie: | UK S-H Lübeck | n = 7 | n < 2 |
Gynäkologie: | UK S-H Lübeck | n = 4 | n < 2 |
HNO: | UK S-H Lübeck | n = 3 | n < 2 |
MKG-Chirurgie: | UK S-H Lübeck | n = 3 | n < 2 |
Neurochirurgie: | UK S-H Lübeck | n = 3 | n < 2 |
Neurologie: | UK S-H Lübeck | n = 6 | |
Orthopädie: | Klinikum Neustadt | n = 6 | |
Pädiatrie: | UK S-H Lübeck | n = 4 | |
KKH Wilhelmstift | n = 4 | n < 2 | |
Pathologie: | UK S-H Lübeck | n = 3 | n < 2 |
Plastische Chirurgie: | Klinikum Neustadt | n = 5 | n < 2 |
Psychiatrie: | UK S-H Lübeck | n = 10 | |
Radiologie: | UK S-H Lübeck | n = 6 | n < 2 |
Zum Vergleich:
Dipl.-Psych. Tina Hallfahrt
Tel. 0451-500 5084
E-Mail: tina.hallfahrt@medizin.uni-luebeck.de
für die Ukraine