Mittlerer Rücklauf | 50 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 179 | 118 | 66 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 179 | 118 | 66 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 179 | 108 | 60 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 179 | 112 | 63 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 179 | 113 | 63 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 179 | 68 | 38 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 179 | 94 | 53 |
1 | Seminar der Anatomie - Anat. am Lebenden (Teil I) | 179 | 116 | 65 |
1 | VL der Medizinischen Psychologie | 179 | 73 | 41 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 180 | 100 | 56 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 180 | 100 | 56 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 180 | 101 | 56 |
2 | Seminar der Anatomie - Neuroanatomie (Teil III) | 180 | 96 | 53 |
2 | Seminar der Medizinischen Psychologie (Teil I, WS) | 180 | 99 | 55 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 180 | 98 | 54 |
2 | VL der Medizinischen Soziologie | 180 | 75 | 42 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Radiol. u. Nuklearmed. | 106 | 61 | 58 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 106 | 56 | 53 |
3 | Klinische Umweltmedizin (POL) | 208 | 62 | 30 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 99 | 63 | 64 |
3 | Notfallmedizin | 116 | 59 | 51 |
3 | Pathologie (Teil I) | 204 | 117 | 57 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 206 | 114 | 55 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Neuroradiologie | 100 | 49 | 49 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 100 | 55 | 55 |
3 | U-Kurs-Einführung | 208 | 116 | 56 |
3 | U-Kurs-Rotation (Teil I) | 208 | 112 | 54 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 104 | 45 | 43 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 115 | 74 | 64 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 103 | 61 | 59 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 117 | 54 | 46 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 107 | 41 | 38 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 132 | 75 | 57 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 113 | 57 | 50 |
4 | Blockseminar Gesprächsführung | 117 | 41 | 35 |
4 | VL Dermatologie, Venerologie | 74 | 24 | 32 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 199 | 89 | 45 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 200 | 86 | 43 |
5 | Medizinische Biometrie | 175 | 29 | 17 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 105 | 47 | 45 |
5 | Augenheilkunde | 112 | 58 | 52 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 105 | 47 | 45 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 116 | 53 | 46 |
5 | Psychosomatische Medizin | 116 | 52 | 45 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 100 | 45 | 45 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 104 | 49 | 47 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 129 | 70 | 54 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 126 | 62 | 49 |
5 | Neurologie | 104 | 39 | 38 |
5 | Orthopädie | 102 | 47 | 46 |
5 | Urologie | 126 | 58 | 46 |
5 | Medizinische Informatik | 106 | 51 | 48 |
5 | Praktikum Palliativmedizin | 138 | 47 | 34 |
für die Ukraine