Mittlerer Rücklauf | 65 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 180 | 140 | 78 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 180 | 133 | 74 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 180 | 135 | 75 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 180 | 134 | 74 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 180 | 126 | 70 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 180 | 94 | 52 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 180 | 121 | 67 |
1 | Seminar der Anatomie - Anat. am Lebenden (Teil I) | 180 | 135 | 75 |
1 | VL der Medizinischen Psychologie | 180 | 94 | 52 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 181 | 140 | 77 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 181 | 136 | 75 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 181 | 141 | 78 |
2 | Seminar der Anatomie - Neuroanatomie (Teil III) | 181 | 129 | 71 |
2 | Seminar der Medizinischen Psychologie (Teil I, WS) | 181 | 132 | 73 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 181 | 138 | 76 |
2 | VL der Medizinischen Soziologie | 181 | 107 | 59 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Radiol. u. Nuklearmed. | 105 | 82 | 78 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 111 | 84 | 76 |
3 | Klinische Umweltmedizin (POL) | 211 | 131 | 62 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 108 | 83 | 77 |
3 | Notfallmedizin | 112 | 88 | 79 |
3 | Pathologie (Teil I) | 205 | 157 | 77 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 210 | 160 | 76 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Neuroradiologie | 102 | 75 | 74 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 102 | 82 | 80 |
3 | U-Kurs-Einführung | 211 | 159 | 75 |
3 | U-Kurs-Rotation (Teil I) | 211 | 154 | 73 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 110 | 73 | 66 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 114 | 84 | 74 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 109 | 69 | 63 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 113 | 91 | 81 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 113 | 70 | 62 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 125 | 88 | 70 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 119 | 64 | 54 |
4 | Blockseminar Gesprächsführung | 113 | 58 | 51 |
4 | VL Dermatologie, Venerologie | 173 | 42 | 24 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 218 | 125 | 57 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 214 | 123 | 57 |
5 | Medizinische Biometrie | 161 | 49 | 30 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 94 | 49 | 52 |
5 | Augenheilkunde | 105 | 65 | 62 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 94 | 51 | 54 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 113 | 62 | 55 |
5 | Psychosomatische Medizin | 113 | 58 | 51 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 100 | 55 | 55 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 103 | 59 | 57 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 111 | 72 | 65 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 125 | 74 | 59 |
5 | Neurologie | 104 | 52 | 50 |
5 | Orthopädie | 105 | 62 | 59 |
5 | Urologie | 109 | 67 | 61 |
5 | Medizinische Informatik | 121 | 74 | 61 |
5 | Praktikum Palliativmedizin | 107 | 55 | 51 |
für die Ukraine