(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 235 | 500 | 735 | |
Fachsemester | 1 | 23 | 62 | 85 |
2 | 15 | 30 | 45 | |
3 | 31 | 49 | 80 | |
4 | 24 | 43 | 67 | |
5 | 47 | 125 | 172 | |
6 | 34 | 61 | 95 | |
7 | 21 | 65 | 86 | |
8 | 23 | 36 | 59 | |
9 | 30 | 59 | 89 | |
10 | 24 | 68 | 92 | |
11 | 6 | 5 | 11 | |
12 | 1 | 0 | 1 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,0 | 23,4 | 23,5 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0
für die Ukraine