(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 238 | 547 | 785 | |
Fachsemester | 1 | 52 | 98 | 150 |
2 | -- | -- | -- | |
3 | 37 | 93 | 130 | |
4 | 5 | 15 | 20 | |
5 | 30 | 93 | 123 | |
6 | 13 | 35 | 48 | |
7 | 35 | 71 | 106 | |
8 | 18 | 25 | 43 | |
9 | 35 | 72 | 107 | |
10 | 13 | 45 | 58 | |
11 | -- | -- | -- | |
12 | -- | 1 | 1 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,0 | 23,4 | 23,6 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0
für die Ukraine