Rücklaufquote insgesamt | 68 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 193 | 144 | 75 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 193 | 142 | 74 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 193 | 136 | 70 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 193 | 132 | 68 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 193 | 126 | 65 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 193 | 86 | 45 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 193 | 113 | 59 |
1 | Seminar der Anatomie - Anat. am Lebenden (Teil I) | 193 | 142 | 74 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 192 | 122 | 64 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 192 | 123 | 64 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 192 | 121 | 63 |
2 | Seminar der Aanatomie - Neuroanatomie (Teil III) | 192 | 119 | 62 |
2 | Kursus der Med. Psychologie/Soziologie | 192 | 99 | 52 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil II) | 96 | 62 | 65 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 192 | 120 | 63 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie | 112 | 88 | 79 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 118 | 93 | 79 |
3 | Klinische Umweltmedizin (POL) | 224 | 135 | 60 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 119 | 88 | 74 |
3 | Notfallmedizin | 92 | 71 | 77 |
3 | Pathologie (Teil I) | 212 | 157 | 74 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 213 | 158 | 74 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin | 112 | 44 | 39 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 111 | 81 | 73 |
3 | U-Kurs-Einführung (Teil I) | 216 | 155 | 72 |
3 | U-Kurs-Rotation (Teil I) | 216 | 155 | 72 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 119 | 100 | 84 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 121 | 114 | 94 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 119 | 84 | 71 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 128 | 111 | 87 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 114 | 87 | 76 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 100 | 77 | 77 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 118 | 84 | 71 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 239 | 167 | 70 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 245 | 179 | 73 |
5 | Medizinische Biometrie | 73 | 41 | 56 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 104 | 76 | 59 |
5 | Augenheilkunde | 76 | 56 | 74 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 109 | 76 | 70 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 110 | 47 | 43 |
5 | Psychosomatische Medizin | 110 | 47 | 43 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 98 | 54 | 55 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 99 | 59 | 60 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 119 | 81 | 68 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 116 | 84 | 72 |
5 | Neurologie | 104 | 82 | 79 |
5 | Orthopädie | 101 | 54 | 53 |
5 | Urologie | 98 | 66 | 67 |
5 | VL Arbeitsmedizin | 116 | 97 | 84 |
5 | Medizinische Informatik | 117 | 74 | 63 |
für die Ukraine