(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 222 | 542 | 764 | |
Fachsemester | 1 | 25 | 57 | 82 |
2 | 20 | 50 | 70 | |
3 | 11 | 28 | 39 | |
4 | 19 | 72 | 91 | |
5 | 18 | 45 | 63 | |
6 | 19 | 62 | 81 | |
7 | 24 | 45 | 69 | |
8 | 35 | 62 | 97 | |
9 | 20 | 46 | 66 | |
10 | 27 | 70 | 97 | |
11 | 4 | 5 | 9 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,8 | 23,5 | 23,8 |
für die Ukraine