SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 193 | 141 | 73 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 193 | 117 | 61 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 193 | 144 | 75 |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 193 | 147 | 76 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 193 | 143 | 74 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 193 | 92 | 48 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 193 | 131 | 68 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil I) | 193 | 143 | 74 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 192 | 109 | 57 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 192 | 106 | 55 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 192 | 106 | 55 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 192 | 107 | 56 |
2 | Kursus der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I) | 192 | 98 | 51 |
2 | Neuroanatomie | 192 | 106 | 55 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I) | 96 | 74 | 77 |
3 | Pathologie (Teil I) | 241 | 187 | 78 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 137 | 117 | 85 |
3 | U-Kurs (Teil I) | 250 | 194 | 78 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 120 | 100 | 83 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie | 124 | 96 | 77 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 122 | 91 | 75 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin | 122 | 90 | 74 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 244 | 194 | 80 |
3 | Notfallmedizin | 120 | 90 | 75 |
3 | POL klinische Umweltmedizin | 253 | 117 | 46 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 125 | 90 | 72 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 118 | 83 | 70 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 119 | 86 | 72 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 121 | 91 | 75 |
4 | Rechtsmedizin (Blockpraktikum) | 120 | 82 | 68 |
4 | Sozialmedizin (Blockpraktikum) | 121 | 83 | 69 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 233 | 153 | 66 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 232 | 152 | 66 |
4 | Anästhesiologie (Blockpraktikum) | 118 | 82 | 69 |
5 | Medizinische Biometrie | 41 | 32 | 78 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 97 | 69 | 71 |
5 | Orthopädie | 79 | 56 | 71 |
5 | Urologie | 81 | 59 | 73 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 80 | 53 | 66 |
5 | Augenheilkunde | 77 | 44 | 57 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 83 | 53 | 64 |
5 | Neurologie | 88 | 71 | 81 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 69 | 34 | 49 |
5 | Psychosomatik | 69 | 34 | 49 |
5 | Medizinische Informatik | 100 | 73 | 73 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 83 | 60 | 72 |
5 | VL Arbeitsmedizin | 95 | 76 | 80 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 83 | 60 | 72 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 97 | 76 | 78 |
Rücklaufquote insgesamt | 68 |
für die Ukraine