Website
Online-Evaluation WS 2008/09

Rücklaufquoten der Online-Evaluation im WS 2008/09

Druckversion

SJ   Kurs   Kurs-
Zuteilung  
Anzahl der Bewertungen   Rücklauf (in %)  
1 Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I)   ca. 190 152 80
1 Vorlesung der Physik für Mediziner   ca. 190 145 76
1 Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I)   ca. 190 150 79
1 Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I)   ca. 190 155 82
1 Praktikum der Biologie für Mediziner
ca. 190 152 80
1 Praktikum der Medizinischen Terminologie ca. 190 127 67
1 Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin ca. 190 145 76
1 Seminar der Anatomie (Teil I) ca. 190 155 82
2 Praktikum der Physiologie (Teil I)   ca. 180 73 41
2 Seminar der Physiologie (Teil I)   ca. 180 75 42
2 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I)   ca. 180 76 42
2 Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I)   ca. 180 75 42
2 Kursus der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I)   ca. 180 65 36
2 Neuroanatomie ca. 180 74 41
2 Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I) ca. 180 44 24
3 Pathologie (Teil I)   235 181 77
3 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie   141 110 78
3 U-Kurs (Teil I)   241 180 75
3 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin   124 99 80
3 Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie   124 91 73
3 Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie   122 90 74
3 Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin   122 89 73
3 Pharmakologie, Toxikologie (Teil I)   239 181 76
3 Notfallmedizin   121 96 79
3 POL klinische Umweltmedizin
252 119 47
4 Blockpraktikum Innere Medizin   59 39 66
4 Blockpraktikum Frauenheilkunde   81 64 79
4 Blockpraktikum Kinderheilkunde   67 50 75
4 Blockpraktikum Chirurgie   89 71 80
4 Rechtsmedizin (Blockpraktikum)   96 66 69
4 Sozialmedizin (Blockpraktikum)
76 53 70
4 Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I)   151 104 69
4 Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I)   151 110 73
4 Anästhesiologie (Blockpraktikum)   77 53 69
5 Medizinische Biometrie   53 19 36
5 Medizin des Alterns und des alten Menschen
97 70 72
5 Orthopädie   105 69 66
5 Urologie   100 64 64
5 Dermatologie, Venerologie   98 67 68
5 Augenheilkunde   101 63 62
5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   101 64 63
5 Neurologie   97 66 68
5 Psychiatrie und Psychotherapie 
96 55 57
5 Psychosomatik 96 53 55
5 Medizinische Informatik   83 60 72
5 Blockpraktikum Allgemeinmedizin   96 61 64
5 VL Arbeitsmedizin 
99 81 82
5 VL Allgemeinmedizin 96 63 66
5 Infektiologie, Immunologie   90 67 74
   Rücklaufquote insgesamt        66