Website
Online Evaluation WS 2007/08

Rücklaufquoten WS2007/08

Druckversion

SJ Kurs Kurszuteilung Anzahl der Bewertungen Rücklauf
(in %)
1 Praktikum der Berufsfelderkundung 181 140 77
1 Praktikum der Biologie 181 134 74
1 Vorlesung der Physik für Mediziner 181 127 70
1 Medizinische Terminlogie 181 136 75
1 Einführung in die klinische Medizin 181 136 75
1 Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) 181 136 75
1 Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) 181 144 80
1 Seminar der Anatomie (Teil I) 181 140 77
2 Praktikum der Physiologie (Teil I) 181 101 56
2 Kursus Medizinische Psychologie 181 78 43
2 Seminar der Physiologie (Teil I) 181 101 56
2 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) 181 98 54
2 Seminar Anatomie (Teil III) 181 102 56
2 Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) 181 97 54
2 Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I) 181 54 30
3 Pathologie (Teil I) 146 103 71
3 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie 68 54 79
3 Klinische Umweltmedizin (POL) 152 101 66
3 U-Kurs (Teil I) 149 105 70
3 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 97 70 72
3 Bildgeb. Verfahren: Diagn. Radiologie, Neuroradiologie 74 56 76
3 Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin 75 49 65
3 Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie 75 39 52
3 Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) 147 104 71
3 Notfallmedizin 103 71 69
4 Blockpraktikum Innere Medizin 90 65 72
4 Blockpraktikum Frauenheilkunde 101 63 62
4 Blockpraktikum Kinderheilkunde 93 61 66
4 Blockpraktikum Chirurgie 114 70 61
4 Rechtsmedizin (Blockpraktikum) 105 66 63
4 Sozialmedizin (Blockpraktikum) 117 67 57
4 Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) 197 120 61
4 Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) 195 117 60
4 Anästhesiologie (Blockpraktikum) 94 64 68
5 Allgemeinmedizin (Vorlesung) 61 46 75
5 Medizin des Alterns und des alterndes Menschen 98 59 60
5 Orthopädie 69 43 62
5 Urologie 80 49 61
5 Dermatologie, Venerologie 76 48 63
5 Augenheilkunde 90 50 56
5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 84 47 56
5 Neurologie 75 58 77
5 Psychiatrie und Psychotherapie/Psychosomatik 93 46 49
5 Medizinische Biometrie 29 18 62
5 Medizinische Informatik 89 55 62
5 Blockpraktikum Allgemeinmedizin 61 43 70
5 Arbeitsmedizin, Sozialmedizin: Teil Arbeitsmedizin 93 59 63
5 Infektiologie, Immunologie 101 67 63
Rücklaufquote insgesamt (in %) 67