Website
Online Evaluation WS 2006/07

Rücklaufquoten WS2006/07

Druckversion

SJ Kurs Kurszuteilung Anzahl der Bewertungen Rücklauf
(in %)
1 Praktikum der Berufsfelderkundung 183 142 78
1 Praktikum der Biologie 183 140 77
1 Vorlesung der Physik für Mediziner 183 130 71
1 Medizinische Terminlogie 183 135 74
1 Einführung in die klinische Medizin 183 136 74
1 Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) 183 136 74
1 Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) 183 140 77
1 Seminar der Anatomie (Teil I) 183 141 77
2 Praktikum der Physiologie (Teil I) 184 104 57
2 Kursus Medizinische Psychologie 178 90 51
2 Seminar der Physiologie (Teil I) 184 103 56
2 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) 181 103 57
2 Seminar Anatomie (Teil III) 176 104 59
2 Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) 181 102 56
2 Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I) 100 74 74
3 Pathologie (Teil I) 187 141 75
3 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie 72 58 81
3 Klinische Umweltmedizin (POL) 202 137 68
3 U-Kurs (Teil I) 191 142 74
3 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 99 80 81
3 Bildgeb. Verfahren: Diagn. Radiologie, Neuroradiologie 95 77 81
3 Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin 95 71 75
3 Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie 95 66 69
3 Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) 188 140 74
3 Notfallmedizin 98 84 86
4 Blockpraktikum Innere Medizin 97 68 70
4 Blockpraktikum Frauenheilkunde 89 65 73
4 Blockpraktikum Kinderheilkunde 74 45 61
4 Blockpraktikum Chirurgie 94 63 67
4 Rechtsmedizin (Blockpraktikum) 74 58 78
4 Sozialmedizin (Blockpraktikum) 112 84 75
4 Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) 161 109 68
4 Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) 160 104 65
4 Anästhesiologie (Blockpraktikum) 89 65 73
5 Allgemeinmedizin (Vorlesung) 98 77 79
5 Medizin des Alterns und des alterndes Menschen 103 67 65
5 Orthopädie 94 66 70
5 Urologie 88 71 81
5 Dermatologie, Venerologie 96 72 75
5 Augenheilkunde 84 59 70
5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 83 63 76
5 Neurologie 90 72 80
5 Psychiatrie und Psychotherapie/Psychosomatik 67 45 67
5 Medizinische Biometrie 21 14 67
5 Medizinische Informatik 80 64 80
5 Blockpraktikum Allgemeinmedizin 98 75 77
5 Arbeitsmedizin, Sozialmedizin: Teil Arbeitsmedizin 105 89 85
5 Infektiologie, Immunologie 105 85 81
Rücklaufquote insgesamt (in %) 71