Die Bewertungen der Studierenden hinsichtlich ihres individuellen Lernerfolges sind für jede Lehrveranstaltung gesondert tabellarisch dargestellt. Zusätzlich sind die von den Studierenden vergebenen Gesamtnoten für die Lehrveranstaltungen für ein Studienjahr in einer Graphik zusammengefasst.
In die obligatorische Evaluation einbezogene Lehrveranstaltungen
mit Rücklaufquote für die Gesamtnote:
Anzahl der Bewertungen x 100 / Baseline (Zuteilung in der elektronischen Kurseinteilung)
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 38,5 | 25 |
nein | 38,5 | 25 |
kann ich nicht beurteilen | 23,1 | 15 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 2,2 | 1,0 | 25 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 3,9 | 1,4 | 62 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 3,8 | 1,3 | 62 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 4,0 | 1,2 | 62 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 3,7 | 1,2 | 62 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 3,5 | 1,3 | 61 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 3,4 | 1,3 | 61 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 4,0 | 1,4 | 62 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 3,7 | 1,1 | 62 |
Kommentar des Lehrstuhlinhabers Prof. Dr. Schmielau zum Evaluationsergebnis
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 84,5 | 60 |
nein | 7,0 | 5 |
kann ich nicht beurteilen | 8,5 | 6 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 2,5 | 0,8 | 58 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 2,8 | 1,1 | 68 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 2,9 | 1,2 | 68 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 2,7 | 1,1 | 68 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 2,5 | 1,1 | 67 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 2,7 | 1,2 | 68 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 2,4 | 1,0 | 67 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 2,6 | 1,2 | 68 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 2,5 | 0,9 | 67 |
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 87,5 | 63 |
nein | 1,4 | 1 |
kann ich nicht beurteilen | 11,1 | 8 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 2,1 | 0,7 | 61 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 2,2 | 1,0 | 68 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 2,1 | 0,9 | 68 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 2,3 | 1,0 | 68 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 2,3 | 1,0 | 68 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 1,9 | 0,8 | 68 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 2,2 | 0,9 | 68 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 2,3 | 1,0 | 68 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 2,2 | 0,7 | 68 |
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 89,9 | 62 |
nein | 1,4 | 1 |
kann ich nicht beurteilen | 8,7 | 6 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 1,8 | 0,9 | 62 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 1,8 | 0,9 | 65 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 1,7 | 0,8 | 65 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 1,6 | 0,9 | 65 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 1,6 | 0,8 | 63 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 1,5 | 0,6 | 65 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 1,6 | 0,8 | 65 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 1,6 | 0,9 | 64 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 1,6 | 0,8 | 65 |
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 80,6 | 58 |
nein | 11,1 | 8 |
kann ich nicht beurteilen | 8,3 | 6 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 2,1 | 0,7 | 57 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 2,8 | 1,2 | 68 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 2,9 | 1,3 | 69 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 2,9 | 1,3 | 69 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 3,0 | 1,2 | 67 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 2,7 | 1,1 | 67 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 2,7 | 1,2 | 67 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 3,0 | 1,4 | 69 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 2,9 | 1,2 | 66 |
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 23,0 | 14 |
nein | 45,9 | 28 |
kann ich nicht beurteilen | 31,1 | 19 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 3,0 | 0,7 | 14 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 3,9 | 1,4 | 49 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 3,7 | 1,4 | 49 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 3,9 | 1,3 | 49 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 4,0 | 1,1 | 47 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 3,6 | 1,4 | 49 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 3,8 | 1,2 | 49 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 4,1 | 1,3 | 49 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 3,9 | 1,2 |
Kommentar des Lehrstuhlinhabers Prof. Dr. Schmielau zum Evaluationsergebnis
Es wurden konkrete Lernziele zur Veranstaltung formuliert. | Prozent | Häufigkeit |
---|---|---|
ja | 81,4 | 57 |
nein | 7,1 | 5 |
kann ich nicht beurteilen | 11,4 | 8 |
Bewertung des Lehrerfolges | MW | SD | N |
---|---|---|---|
Diese Lernziele habe ich erreicht. | 2,0 | 0,7 | 57 |
Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen. | 2,5 | 1,0 | 67 |
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium. | 2,5 | 0,9 | 67 |
Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt. | 2,6 | 1,1 | 67 |
Mein Wissensstand im Fachgebiet ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher. | 2,6 | 1,0 | 65 |
Ich lerne etwas Sinnvolles und Wichtiges. | 2,2 | 0,8 | 67 |
Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs. | 2,5 | 0,8 | 67 |
Der Besuch der Lehrveranstaltung lohnt sich. | 2,7 | 1,1 | 67 |
Wenn man alles in einer Note zusammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltung folgende Note geben: | 2,6 | 0,9 | 67 |
Antwortformat:
1=trifft absolut zu, 2=trifft überwiegend zu, 3=trifft eher zu, 4=trifft eher nicht zu, 5=trifft überwiegend nicht zu, 6=trifft absolut nicht zu
Schulnoten 1 bis 6:
1=sehr gut, 2=gut, 3=befriedigend, 4=ausreichend, 5=genügend, 6=ungenügend
MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, N = Anzahl der abgegebenen Bewertungen
für die Ukraine