Mittlere Rücklaufquote | 67 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II) | 186 | 143 | 77 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 186 | 138 | 74 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II) | 186 | 137 | 74 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II) | 186 | 136 | 73 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 186 | 137 | 74 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II) | 186 | 139 | 75 |
1 | VL der Med. Psychologie/Soziologie | 186 | 113 | 61 |
1 | Kurs der Med. Psychologie/Soziologie | 186 | 140 | 75 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 195 | 128 | 66 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II) | 195 | 133 | 68 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 195 | 126 | 65 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie | 195 | 130 | 67 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II) | 195 | 126 | 65 |
3 | Humangenetik | 211 | 150 | 71 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 87 | 52 | 60 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 208 | 148 | 71 |
3 | Notfallmedizin | 112 | 84 | 75 |
3 | Pathologie (Teil II) | 207 | 143 | 69 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II) | 210 | 146 | 70 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 101 | 73 | 72 |
3 | Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin | 108 | 74 | 69 |
3 | Strahlentherapie | 105 | 72 | 69 |
3 | Neuroradiologie | 105 | 66 | 63 |
3 | U-Kurs (Teil II) | 215 | 149 | 69 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 109 | 79 | 72 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 105 | 81 | 77 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 105 | 72 | 69 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 113 | 74 | 65 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 110 | 74 | 67 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 107 | 75 | 70 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 112 | 75 | 67 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II) | 217 | 143 | 66 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II) | 217 | 146 | 67 |
5 | Medizinische Biometrie | 115 | 43 | 37 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 98 | 59 | 60 |
5 | Augenheilkunde | 106 | 55 | 52 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 98 | 59 | 60 |
5 | Blockpraktikum Psychiatrie und Psychotherapie | 104 | 55 | 53 |
5 | Blockpraktikum Psychosomatische Medizin | 104 | 54 | 52 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 102 | 61 | 60 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 101 | 52 | 51 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 79 | 50 | 63 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 99 | 59 | 60 |
5 | Neurologie | 90 | 60 | 67 |
5 | Orthopädie | 108 | 60 | 56 |
5 | Urologie | 97 | 60 | 62 |
5 | Medizinische Informatik | 90 | 59 | 66 |
für die Ukraine