Mittlere Rücklaufquote | 69 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II) | 193 | 148 | 77 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 193 | 147 | 76 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II) | 193 | 150 | 78 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II) | 193 | 140 | 73 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 193 | 140 | 73 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II) | 193 | 147 | 76 |
1 | VL und Kursus der Med. Psychologie/Soziologie | 193 | 143 | 74 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 192 | 118 | 61 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II) | 192 | 119 | 62 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 192 | 121 | 63 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II) | 192 | 120 | 63 |
3 | Humangenetik | 217 | 173 | 80 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 97 | 74 | 76 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 218 | 173 | 79 |
3 | Notfallmedizin | 130 | 106 | 82 |
3 | Pathologie (Teil II) | 212 | 170 | 80 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II) | 214 | 175 | 82 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 115 | 95 | 83 |
3 | Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin | 111 | 82 | 74 |
3 | Strahlentherapie und Neuroradiologie | 111 | 90 | 81 |
3 | U-Kurs (Teil II) | 226 | 170 | 75 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 116 | 70 | 60 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 95 | 71 | 75 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 109 | 71 | 65 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 111 | 80 | 72 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 118 | 69 | 58 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 117 | 77 | 66 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 109 | 77 | 71 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II) | 202 | 123 | 61 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II) | 208 | 126 | 61 |
5 | Medizinische Biometrie | 54 | 36 | 67 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 119 | 66 | 55 |
5 | Augenheilkunde | 116 | 64 | 55 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 119 | 64 | 54 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 134 | 76 | 57 |
5 | Psychosomatische Medizin | 134 | 73 | 54 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 99 | 60 | 61 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 105 | 71 | 68 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 124 | 72 | 58 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 125 | 65 | 52 |
5 | Neurologie | 120 | 85 | 71 |
5 | Orthopädie | 111 | 68 | 61 |
5 | Urologie | 101 | 60 | 59 |
5 | Medizinische Informatik | 138 | 80 | 58 |
für die Ukraine