(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 220 | 543 | 763 | |
Fachsemester | 1 | - | 1 | 1 |
2 | 15 | 39 | 54 | |
3 | 27 | 71 | 98 | |
4 | 42 | 92 | 134 | |
5 | 4 | 19 | 23 | |
6 | 17 | 54 | 71 | |
7 | 31 | 70 | 101 | |
8 | 19 | 32 | 51 | |
9 | 32 | 59 | 91 | |
10 | 30 | 104 | 134 | |
11 | 3 | 1 | 4 | |
12 | - | - | - | |
13 | - | 1 | 1 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,4 | 23,5 | 23,8 |
für die Ukraine