Rücklaufquote insgesamt | 65 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II) | 194 | 134 | 69 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 194 | 132 | 68 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II) | 194 | 130 | 67 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II) | 194 | 127 | 65 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 194 | 127 | 65 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II) | 194 | 132 | 68 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 190 | 109 | 57 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II) | 190 | 111 | 58 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 190 | 111 | 58 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil II) | 127 | 73 | 57 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II) | 190 | 112 | 59 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie | 108 | 80 | 74 |
3 | Humangenetik | 224 | 161 | 72 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 76 | 51 | 67 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 216 | 150 | 69 |
3 | Notfallmedizin | 116 | 96 | 83 |
3 | Pathologie (Teil II) | 209 | 151 | 72 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II) | 211 | 158 | 75 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 116 | 79 | 68 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin | 109 | 70 | 64 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 109 | 71 | 65 |
3 | U-Kurs (Teil II) | 222 | 158 | 71 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 116 | 74 | 64 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 113 | 79 | 70 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 119 | 71 | 60 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 108 | 68 | 63 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 119 | 68 | 57 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 127 | 80 | 63 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 118 | 74 | 63 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II) | 255 | 143 | 56 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II) | 254 | 140 | 55 |
5 | Medizinische Biometrie | 53 | 38 | 72 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 104 | 62 | 60 |
5 | Augenheilkunde | 76 | 48 | 63 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 104 | 59 | 57 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 90 | 59 | 66 |
5 | Psychosomatische Medizin | 90 | 59 | 66 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 99 | 60 | 61 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 75 | 51 | 68 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 98 | 63 | 64 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 111 | 61 | 55 |
5 | Neurologie | 93 | 88 | 95 |
5 | Orthopädie | 97 | 61 | 63 |
5 | Urologie | 101 | 60 | 59 |
5 | VL Arbeitsmedizin | 93 | 61 | 66 |
5 | Medizinische Informatik | 83 | 49 | 59 |
für die Ukraine