(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 199 | 498 | 697 | |
Fachsemester | 1 | - | - | - |
2 | 32 | 79 | 111 | |
3 | 4 | 14 | 18 | |
4 | 33 | 83 | 116 | |
5 | 8 | 26 | 34 | |
6 | 30 | 82 | 112 | |
7 | 22 | 54 | 76 | |
8 | 17 | 58 | 75 | |
9 | 27 | 45 | 72 | |
10 | 24 | 56 | 80 | |
11 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 1 | - | 1 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,4 | 23,4 | 23,7 |
für die Ukraine