Name | Institution | WS 08/09 | SS 2009 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Dr. Walter Häuser | Pharmakologie/Toxikologie | 72 | 56 | 128 |
Prof. Dr. Johannes Klein | Medizinische Klinik I | 76 | 4 | 80 |
Dr. Peter König | Anatomie | 1 | 55 | 56 |
Prof. Dr. Werner Solbach | Mikrobiologie und Hygiene | 25 | 31 | 56 |
Dr. Marc Heidbreder | Pharmakologie/Toxikologie | 3 | 43 | 46 |
Prof. Dr. Andreas Gebert | Anatomie | 25 | 16 | 41 |
Prof. Dr. Cor de Wit | Physiologie | 15 | 22 | 37 |
Prof. Dr. Holger Steuber | Biochemie | 15 | 21 | 36 |
Prof. Dr. Karl Klotz | Anästhesiologie | 5 | 27 | 32 |
Prof. Dr. Stefan Anemüller | Biochemie | 13 | 17 | 30 |
Prof. Dr. Jürgen Dunst | Strahlentherapie | 10 | 13 | 23 |
Prof. Dr. Ralf Paus | Dermatologie und Venerologie | 20 | 3 | 23 |
Dr. Antje Klinger | Anatomie | 0 | 20 | 20 |
PD Dr. Christoph Meißner | Rechtsmedizin | 20 | 0 | 20 |
Prof. Dr. Michael Seyfarth | Klinische Chemie | 0 | 20 | 20 |
Matthias Kaiser | Urologie | 2 | 16 | 18 |
Prof. Dr. Wolfgang Jelkmann | Physiologie | 10 | 4 | 14 |
Prof. Dr. Jürgen Westermann | Anatomie | 6 | 8 | 14 |
Prof. Dr. Hendrik Lehnert | Medizinische Klinik I | 13 | 0 | 13 |
PD Dr. Christian Doehn | Urologie | 10 | 1 | 11 |
PD Dr. Matthias Klinger | Anatomie | 4 | 7 | 11 |
Prof. Dr. Lüder Busch | Anatomie | 4 | 6 | 10 |
Prof. Dr. Christian Hübner | Physik | 6 | 4 | 10 |
Prof. Dr. Johannes Knobloch | Mikrobiologie und Hygiene | 3 | 7 | 10 |
Dr. Imke Weyers | Anatomie | 5 | 5 | 10 |
Prof. Dr. Alfred Feller | Pathologie | 1 | 8 | 9 |
Dr. Reinhard Eggers | Anatomie | 7 | 1 | 8 |
Dr. Volkard Kurowski | Medizinische Klinik II | 5 | 3 | 8 |
Prof. Dr. Günter Seidel | Neurologie | 2 | 6 | 8 |
Prof. Dr. Jens-Martin Träder | Allgemeinmedizin | 4 | 4 | 8 |
PD Dr. Thomas Weimar | Chemie | 7 | 1 | 8 |
Prof. Dr. Grabbe | Dermatologie und Venerologie | 1 | 6 | 7 |
Dr. Thomas Hellwig-Bürgel | Physiologie | 2 | 5 | 7 |
für die Ukraine