SJ | Kurs | Kurs- | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf- |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I, WS) | 179 | 148 | 83 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 179 | 146 | 82 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II, SS) | 179 | 145 | 81 |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II, SS) | 179 | 149 | 83 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 179 | 146 | 82 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II, SS) | 179 | 148 | 83 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II, SS) | 206 | 125 | 61 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II, SS) | 206 | 121 | 59 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II, SS) | 206 | 123 | 60 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II, SS) | 206 | 121 | 59 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil II, SS) | 206 | 101 | 49 |
3 | Pathologie (Teil II, SS) | 175 | 121 | 69 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 106 | 73 | 69 |
3 | U-Kurs (Teil II, SS) | 181 | 121 | 67 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin (Q) | 90 | 69 | 77 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 177 | 122 | 69 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie | 87 | 63 | 72 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie und Nuklearmedizin | 94 | 78 | 83 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II, SS) | 177 | 127 | 72 |
3 | Notfallmedizin (Q) | 86 | 68 | 79 |
3 | Humangenetik | 178 | 123 | 69 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 86 | 67 | 78 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 76 | 59 | 78 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 95 | 73 | 77 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 76 | 59 | 78 |
4 | Rechtsmedizin (Blockpraktikum) | 83 | 59 | 71 |
4 | Sozialmedizin (Blockpraktikum) deckt ab: | 105 | 81 | 77 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II, SS) | 181 | 119 | 66 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II, SS) | 181 | 115 | 64 |
4 | Anästhesiologie (Blockpraktikum) | 70 | 57 | 81 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 81 | 40 | 49 |
5 | Orthopädie | 99 | 54 | 55 |
5 | Urologie | 97 | 57 | 59 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 94 | 55 | 59 |
5 | Augenheilkunde | 80 | 44 | 55 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 63 | 38 | 60 |
5 | Neurologie | 94 | 70 | 74 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie/ | 103 | 58 | 56 |
5 | medizinische Informatik (Q) | 66 | 24 | 36 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 81 | 45 | 56 |
5 | Arbeitsmedizin, Sozialmedizin: Teil Arbeitsmedizin | 93 | 55 | 59 |
5 | Infektiologie, Immunologie (Q) | 60 | 38 | 63 |
Rücklauf insgesamt | 5419 | 3705 | 68 % |
für die Ukraine