Mittlere Rücklaufquote | 48 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II) | 179 | 86 | 48 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 179 | 88 | 49 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II) | 179 | 84 | 47 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II) | 179 | 82 | 46 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 179 | 85 | 47 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II) | 179 | 85 | 47 |
1 | Kurs der Med. Psychologie | 179 | 86 | 48 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 180 | 86 | 48 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II) | 180 | 83 | 46 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 180 | 84 | 47 |
2 | Seminar der Med. Psychologie | 180 | 83 | 46 |
2 | Seminar der Med. Soziologie | 180 | 81 | 45 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II) | 180 | 79 | 44 |
3 | Humangenetik | 220 | 125 | 57 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 108 | 61 | 56 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 215 | 120 | 56 |
3 | Notfallmedizin | 104 | 58 | 56 |
3 | Pathologie (Teil II) | 210 | 117 | 56 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II) | 215 | 116 | 54 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 109 | 60 | 55 |
3 | Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin | 103 | 57 | 55 |
3 | Strahlentherapie | 117 | 62 | 53 |
3 | Neuroradiologie | 117 | 56 | 48 |
3 | U-Kurs (Teil II) | 218 | 116 | 53 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 105 | 57 | 54 |
4 | Schmerzmedizin | 105 | 56 | 53 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 107 | 60 | 56 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 103 | 59 | 57 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 116 | 62 | 53 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 98 | 59 | 60 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 105 | 50 | 48 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 112 | 51 | 46 |
4 | VL Dermatologie, Venerologie | 43 | 33 | 77 |
4 | Blockseminar Gesprächsführung | 116 | 48 | 41 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II) | 208 | 105 | 50 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II) | 207 | 111 | 54 |
5 | Medizinische Biometrie | 81 | 25 | 31 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 122 | 55 | 45 |
5 | Augenheilkunde | 101 | 36 | 36 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 122 | 57 | 47 |
5 | Blockpraktikum Psychiatrie und Psychotherapie | 98 | 34 | 35 |
5 | Blockpraktikum Psychosomatische Medizin | 98 | 34 | 35 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 89 | 34 | 38 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 97 | 37 | 38 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 92 | 37 | 40 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 102 | 38 | 37 |
5 | Neurologie | 104 | 49 | 47 |
5 | Praktikum Palliativmedizin | 128 | 45 | 35 |
5 | Orthopädie | 104 | 49 | 47 |
5 | Urologie | 88 | 35 | 40 |
5 | Medizinische Informatik | 108 | 49 | 45 |
für die Ukraine