(Absolute Häufigkeiten)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 185 | 364 | 549 | |
Fachsemester | 1 | - | - | - |
2 | 32 | 49 | 81 | |
3 | - | 1 | 1 | |
4 | 26 | 68 | 94 | |
5 | 20 | 20 | 40 | |
6 | 30 | 53 | 83 | |
7 | 7 | 21 | 28 | |
8 | 33 | 59 | 92 | |
9 | 6 | 18 | 24 | |
10 | 27 | 61 | 88 | |
11 | 1 | 7 | 8 | |
12 | 3 | 7 | 10 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,3 | 23,9 | 24,1 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0
für die Ukraine