Mittlere Rücklaufquote | 59 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II) | 181 | 103 | 57 |
1 | Kursus der mikroskopischen Anatomie | 181 | 105 | 58 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II) | 181 | 101 | 56 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II) | 181 | 99 | 55 |
1 | Praktikum der Physik für Mediziner | 181 | 100 | 55 |
1 | Seminar der Anatomie (Teil II) | 181 | 102 | 56 |
1 | Kurs der Med. Psychologie/Soziologie | 181 | 104 | 57 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 189 | 118 | 62 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil II) | 189 | 122 | 65 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II) | 189 | 119 | 63 |
2 | Seminar der Med. Psychologie | 189 | 119 | 63 |
2 | Seminar der Med. Soziologie | 189 | 120 | 63 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil II) | 189 | 120 | 63 |
3 | Humangenetik | 221 | 138 | 62 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 99 | 64 | 65 |
3 | Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik | 217 | 138 | 64 |
3 | Notfallmedizin | 117 | 74 | 63 |
3 | Pathologie (Teil II) | 216 | 139 | 64 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil II) | 220 | 140 | 64 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 106 | 66 | 62 |
3 | Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin | 111 | 70 | 63 |
3 | Strahlentherapie | 111 | 69 | 62 |
3 | Neuroradiologie | 111 | 67 | 60 |
3 | U-Kurs (Teil II) | 226 | 142 | 63 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 105 | 68 | 65 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 110 | 67 | 61 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 111 | 60 | 54 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 123 | 77 | 63 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 105 | 63 | 60 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 99 | 68 | 69 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 120 | 78 | 65 |
4 | VL Dermatologie, Venerologie | 42 | 42 | 100 |
4 | Blockseminar Gesprächsführung | 123 | 52 | 42 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II) | 212 | 126 | 59 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II) | 206 | 124 | 60 |
5 | Medizinische Biometrie | 164 | 36 | 25 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 101 | 61 | 60 |
5 | Augenheilkunde | 93 | 51 | 55 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 101 | 61 | 60 |
5 | Blockpraktikum Psychiatrie und Psychotherapie | 109 | 56 | 51 |
5 | Blockpraktikum Psychosomatische Medizin | 109 | 54 | 50 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 104 | 54 | 52 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 100 | 59 | 59 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 86 | 51 | 59 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 83 | 45 | 54 |
5 | Neurologie | 97 | 58 | 60 |
5 | Praktikum Palliativmedizin | 132 | 64 | 48 |
5 | Orthopädie | 104 | 56 | 54 |
5 | Urologie | 80 | 45 | 56 |
5 | Medizinische Informatik | 91 | 54 | 59 |
für die Ukraine